كأس العالم 2014 FIFA
- قمصان المنتخبات المشاركة في المونديال
- القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2014
- القنوات الناقلة لكأس العالم مجانا !!
- المنتخبات والمجموعات
- المجموعة A




- المجموعة B




- المجموعة C




- المجموعة D




- المجموعة E




- المجموعة F




- المجموعة G




- المجموعة H




جدول ومواعيد مباريات كأس العالم 2014
ملاعب كأس العالم - البرازيل
| مللاعب كأس العالم - البرازيل 2014 | المقاعد سنة الافتتاح | ||
| ارينا دا بايشادا - البرازيل | 25400 1997 | ||
| ايستاديو خوسي بينهيرو برودا ( بيرا ريو ) - البرازيل | 51300 1969 | ||
| ملعب ماراكانا - البرازيل | 78838 1950 | ||
| ملعب جوفيرنادور ماجاليس - البرازيل | 64000 1965 | ||
| أرينا بيرنامبوكو - البرازيل | 46154 2013 | ||
| إستاد ماني جارينشا الوطني - البرازيل | 70064 1974 | ||
| أرينا فونتي نوفا - البرازيل | 55000 2013 | ||
| أرينا كورينثيانز - البرازيل | 48234 2014 | ||
| أرينا داس دوناس - البرازيل | 45000 2014 | ||
| أرينا دي أمازونيا - البرازيل | 46000 2014 | ||
| أرينا بانتانال - البرازيل | 43500 2014 | ||
| بلاسيدو أديرالدو كاستيلو - البرازيل 63903 1973 | |||












